聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:單人操作 量身定制節(jié)省空間;避免樣品交叉污染,試驗結(jié)果更準確
空氣更潔凈
采用世界超高效過濾器,空氣過濾更潔凈
高效風機
采用獨立高效電機供氣,濾膜堵塞等自動壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
性能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
大氣壓 | 70~106Kpa | |||
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 1.3 | |||
主過濾器類別 | ULPA | |||
人員保護 | 4.1*100000 | |||
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
下降氣流速度(m/s) | 0.32 | |||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排風量(m³/h) | 1320 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
頻率 | 50±1Hz |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | |||
重量(Kg) | 280 | |||
腳輪 | 有 | |||
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個數(shù)) | 1個 | |||
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無裸露螺紋 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
過濾器阻塞報警 | 有 | |||
過濾器破損報警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
上一產(chǎn)品:HR60-IIA2生物安全柜 HR60-IIA2
下一產(chǎn)品:Sigma1-14Sigma 小型臺式離心機