聯系電話:
4009202386;021-59169693
小巧便攜 精確快速 經濟實惠
技術參數
流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-1000 ug/m3 |
分辨率 | 0.1 ug/m3 |
zui小測量粒徑 | 0.5微米 |
測試粒徑 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
顯示通道 | 四通道 |
取樣時間 | 1分鐘 |
操作按鍵 | 3個 |
數值顯示 | 16位2行LCD |
儀器存儲 | 2500條數據 |
控制軟件 | 配套軟件可以遠端控制, 數據輸出 |
工作環境溫度 | 0-50度 |
電源 | 100-240VAC轉8.4VDC適配器(內置可充電池) |
尺寸(L x W x D) | 15.9 x 9.22 x 127px |
重量 | 790克 |
產地: 美國
標準配置: 831測試儀; 電源適配器/電池充電器; USB數據線; 軟件; 校正書; 操作說明書等